Structural Tiles
構造材タイル
続きを読む
Read less
構造材タイル
Structural Tiles
構造材タイル
続きを読む
Read less
構造材タイル
Descriptions
当社では様々な寸法のタイルをご用意しており、ご要望に応じ片面研磨加工も可能です。また四角形状のタイルに加え、六角形状のものも取り扱っています。
特徴
・優れた耐熱性
・機械的および化学的安定性
・小型精密部品として最適
・優れた耐摩耗性
製品特性
Property | Units | Typical Values |
Hexoloy® SA | ||
Composition | SiC | |
Grain Size | μm | 4 - 10 |
Density | g / cm3 | 3.10 |
Hardness (Knoop) | kg / mm2 | 2,800 |
Flexural Strength 4pt @ RT | MPa | 380 |
x103 lb / in2 | 55 | |
Flexural Strength 3 pt @ RT | MPa | 550 |
x103 lb / in2 | 80 | |
Compressive Strength | MPa | 3,900 |
x103 lb / in2 | 560 | |
Modulus of Elasticity @ RT | GPa | 430 |
x103 lb / in2 | 62 | |
Weibull Modulus (2 parameter) | 10 | |
Poisson Ratio | 0.14 | |
Fracture Toughness @ RT | MPa x m1/2 | 4.60 |
Double Torsion & SENB | x103 lb / in2x in1/2 | 4.20 |
Coefficient of Thermal Expansion | x10-6 mm / mmK | 4.02 |
RT to 700°C | x10-6 in / in°F | 2.20 |
Maximum Service Temp. | °C | 1,900 |
Air | °F | 3,450 |
Mean Specific Heat @ RT | J / gmK | 0.67 |
Thermal Conductivity @ RT | W / mK | 125.6 |
Btu / ft h °F | 72.6 | |
@ 200° C | W / m°K | 102.6 |
Btu / ft h °F | 59.3 | |
@ 400° C | W / m°K | 77.5 |
Btu / ft h °F | 44.8 | |
Permeability @ RT to 1000°C | Impervious to gases over 31 MPa | |
Electrical Resistivity @ RT | ohm-cm | 102 - 108 |
@ 1000°C | ohm-cm | 0.01 - 0.2 |
Emissivity | 0.9 |
用途
・産業および研究機関
・航空宇宙
・半導体