Beams
Descriptions
Saint Gobain のビームは様々な材質で製造可能です。断面・肉厚・長さ(最大4m)を豊富に取り揃え、スリップキャストまたは押出成形で製造しております。
焼成後のビームは、そのまま使用することも、お客様の公差に合わせて仕上げることも可能です。高温プロセスでの構造支持や計測機器など、様々な用途にご使用いただけます。
製品特性
Content (%) | Max Service Temperature (℃) | Bulk Density (kg/dm3) | Apparent Porosity (%) | Modulus of Rupture | Young's Modulus (GPa) | Modulus of Elasticity (GPa) | Thermal Expansion (10-6/℃) | Thermal Conductivity (W/mK) | ||||||||
SiC | Si | (RT) | (1,200 ℃) | (1,400 ℃) | (1,450 ℃) | (1,600 ℃) | (RT) | (20 ℃) | (1,300 ℃) | (1,000 ℃) | (1,200 ℃) | |||||
Hexoloy® SE SiC | - | - | 1,900 | 3.05 | - | 280 | - | 270 | - | 300 | - | 420 | 363 | 4.02 | - | 34.8 |
Hexoloy® SE | > 98 | - | 1,900 | 3.05 | 5.10 | 280 | - | - | 270 | - | - | - | - | 4.02 | - | - |
SiSIC | 85 | 15 | 1,380 | 3.0 | 0 | 260 | 260 | - | - | - | 340 | - | - | 4.5 | 35 | |
N-Durance® | 70 | - | 1,450 | 2.75 | ≦ 1 | 170 - 180 | - | 170 - 190 | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - |
Silit® SK | 85 | - | 1,350 | 3 | 0 | 260 | - | 260 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - |
Silit® SKD | 85 | - | 1,350 | 3 | 0 | 260 | - | 260 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - |
Crystar® 2000 | > 99 | - | 1,600 | 2.7 | 15 | 80 | - | 90 | 90 | - | - | - | - | 4.8 | - | - |
Crystar® 3000 | > 97 | - | 1,600 | 2.7 | 15 | 80 | - | 90 | 80 | - | - | - | - | 4.8 | - | - |
※ 一例となります。詳しくはお問合せ、もしくはカタログをご覧ください。
サイズ
断面、肉厚、長さ(最大4m)の選択が可能です。